PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2014
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1 | Guru Kelas | S-1 PGSD | III/a | 8 | 1 | SDN Krondonan 2 Kec. Gondang |
1 | SDN Nglampin 2 Kec. Ngambon | |||||
1 | SDN Trenggulunan 2 Kec. Ngasem | |||||
1 | SDN Jumok 2 Kec. Ngraho | |||||
1 | SDN Kedewan 3 Kec. Kedewan | |||||
1 | SDN Miyono 1 Kec. Sekar | |||||
1 | SDN Jatimulyo 1 Kec. Tambakrejo | |||||
1 | SDN Napis 1 Kec. Tambakrejo | |||||
2 | Guru Penjasorkes | S-1 Penjaskes | III/a | 3 | 1 | SDN Malo 2 Kec. Malo |
1 | SDN Tapelan 1 Kec. Ngraho | |||||
1 | SDN Sukorejo 1 Kec. Tambakrejo | |||||
3 | Guru Agama Islam | S-1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 3 | 1 | SDN Tumbrasanom Kec. Kedungadem |
1 | SDN Meduri 3 Kec. Margomulyo | |||||
1 | SDN Glagahwangi 1 Kec. Sugihwaras | |||||
4 | Jumlah Tenaga Guru | 14 | ||||
5 | Tenaga Kesehatan | |||||
6 | Dokter Spesialis Kandungan | Spesialis Kandungan | III/b | 2 | 1 | RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro |
1 | RSUD Sumberrejo | |||||
7 | Dokter Spesialis Mata | Spesialis Mata | III/b | 1 | 1 | RSUD Padangan |
8 | Dokter | Dokter Umum | III/b | 4 | 2 | RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro |
1 | RSUD Padangan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Sugihwaras | |||||
9 | Pranata Laboratorium Kesehatan pelaksana | D-III Analis Kesehatan | II/c | 6 | 1 | RSUD Sumberrejo |
1 | RSUD Padangan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Bubulan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Kasiman | |||||
1 | UPTD Puskesmas Margomulyo | |||||
1 | UPTD Puskesmas Sekar | |||||
10 | Perawat pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 4 | 1 | RSUD Sumberrejo |
2 | RSUD Padangan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Sekar | |||||
11 | Bidan pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 3 | 1 | RSUD Padangan |
1 | UPTD Puskesmas Kalitidu | |||||
1 | UPTD Puskesmas Malo | |||||
12 | Asisten Apoteker pelaksana | D-III Farmasi | II/c | 3 | 1 | RSUD Sumberrejo |
1 | RSUD Padangan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Tambakrejo | |||||
13 | Teknik Elektromedis pelaksana | D-III Elektromedis | II/c | 2 | 1 | RSUD Sumberrejo |
1 | RSUD Padangan | |||||
14 | Perekam Medis pelaksana | D-III Rekam Medik | II/c | 1 | 1 | RSUD Padangan |
15 | Auditor pertama | S-1 Akuntansi | III/a | 3 | 3 | Inspektorat |
16 | Penyuluh Pertanian pertama | S-1 Pertanian | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian |
17 | Penguji Kendaraan Bermotor pelaksana | D-II Penguji Kendaraan Bermotor | II/b | 1 | 1 | Dinas Perhubungan |
18 | Penyuluh Perikanan pertama | S-1 Perikanan | III/a | 1 | 1 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
19 | Pamong Budaya pertama | S-1 Seni Tari | III/a | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
20 | Teknik Pengairan pertama | S-1 Teknik Pengairan | III/a | 2 | 2 | Dinas Pengairan |
21 | Teknik Jalan dan Jembatan pertama | S-1 Teknik Sipil | III/a | 6 | 6 | Dinas Pekerjaan Umum |
22 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pertama | S-1 Teknik Sipil / Arsitektur | III/a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
23 | Penata Ruang pertama | S-1 Planologi / Perencanaan Wilayan dan Kota | III/a | 1 | 1 | BAPPEDA |
24 | Penyuluh Keluarga Berencana pertama | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 2 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
25 | Pengendali Dampak Lingkungan pertama | S-1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
26 | Pengawas Lingkungan Hidup pertama | S-1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
27 | Pengawas Ketenagakerjaan pertama | S-1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Dinas Tenaga Kerja, Trnasmigrasi dan Sosial |
28 | Analis Pertambangan pertama | S-1 Teknik Geologi / Teknik Pertambangan / Teknik Perminyakan | III/a | 2 | 2 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
29 | Analis Kelembagaan / Organisasi | S-1 Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda |
30 | Analis Pemerintahan | S-1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Bagian Pemerintahan Setda |
31 | Analis Anggaran | S-1 Akuntansi / Manajemen / Studi Pembangunan | III/a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekeyaan Daerah |
32 | Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah | S-1 Akuntansi / Manajemen / Studi Pembangunan | III/a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekeyaan Daerah |
33 | Analis Pendapatan Daerah | S-1 Manajemen | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |
34 | Analis Pajak / Ratribusi Daerah | S-1 Manajemen | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |
35 | Analis Sistem Informasi dan Jaringan | S-1 Teknik Informatika / Sistem Informasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
36 | Analis Hukum | S-1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum Setda |
37 | Analis Perundang-undangan | S-1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum Setda |
38 | Teknisi Mesin | D-III Teknik Mesin | II/c | 3 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
1 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | |||||
1 | BPBD | |||||
39 | Perencana Pertama | S-1 Semua Jurusan | III/a | 4 | 1 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
1 | Dinas Pendidikan | |||||
1 | Dinas Kesehatan | |||||
1 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||
JUMLAH | 82 |
Belum ada komentar untuk "Formasi CPNS 2014 Kab. Bojonegoro"
Post a Comment